為解決高校畢業(yè)生和失業(yè)青年就業(yè)問題,提高社會實(shí)踐能力,掌握就業(yè)技能,盡快實(shí)現(xiàn)就業(yè)。根據(jù)安徽省人社廳《關(guān)于印發(fā)安徽省就業(yè)見習(xí)管理辦法的通知》(皖人社發(fā)〔2017〕54號)要求,現(xiàn)將潁州區(qū)2023年第一批27家見習(xí)基地386個崗位公告如下:
一、見習(xí)招募對象
1、畢業(yè)兩年內(nèi)離校未就業(yè)的高校畢業(yè)生。
2、16-24歲失業(yè)青年。
二、報(bào)名方式
申請見習(xí)人員依據(jù)本人見習(xí)意向同見習(xí)單位對接,見習(xí)人員報(bào)名所需材料根據(jù)見習(xí)單位要求,核對收齊后,統(tǒng)一交至區(qū)公共就業(yè)和人才服務(wù)中心。
政策咨詢電話:0558-2787712
附件: 潁州區(qū)2023年企業(yè)見習(xí)崗位表(第一批)
阜陽市潁州區(qū)人力資源和社會保障局
2023年2月22日
潁州區(qū)2023年企業(yè)見習(xí)崗位表(第一批) | ||||||||
序號 | 單位名稱 | 見習(xí)崗位 | 見習(xí)招收人數(shù) | 學(xué)歷要求 | 專業(yè)要求 | 見習(xí)待遇(元/每月) | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系方式 |
1 | 安徽江北美圖信息科技有限公司 | 標(biāo)注員、審核員 | 50 | 大專及以上 | 不限 | 2200元 | 王靜 | 13866282273 |
2 | 阜陽市潁州融資擔(dān)保有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理輔助員 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 2200元 | 王海紅 | 2606030 |
3 | 阜陽萬達(dá)廣場商業(yè)管理有限公司 | 人事助理、運(yùn)營等 | 7 | 本科及以上 | 相關(guān)專業(yè) | 2000元 | 劉經(jīng)理 | 3922197 |
4 | 國元農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)股份有限公司阜陽中心支公司 | 業(yè)務(wù)崗 | 8 | 本科及以上 | 相關(guān)專業(yè) | 2000元 | 袁欣珍 | 2521060 |
5 | 安徽中眾能人力資源有限公司 | 會計(jì)、客服、文員等 | 14 | 大專及以上 | 相關(guān)專業(yè) | 2600-3000元 | 陳東雷 | 2356999 |
6 | 阜陽市潁州區(qū)艾諾綜合門診部有限公司 | 護(hù)士、檢驗(yàn)、醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 8 | 大專及以上 | 相關(guān)專業(yè) | 2000元 | 劉瑩瑩 | 2216169 |
7 | 阜陽美年大健康健康管理有限公司阜陽美年大健康綜合門診部 | 護(hù)士、檢驗(yàn)、醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 10 | 大專及以上 | 相關(guān)專業(yè) | 2000元 | 劉瑩瑩 | 2216169 |
8 | 阜陽市天英璽悅酒店管理有限公司 | 人事、財(cái)務(wù)、運(yùn)營等 | 17 | 不限 | 不限 | 不低于2000元 | 黃弘斌 | 2161913 |
9 | 阜陽簡時電子商務(wù)有限公司 | 運(yùn)營、剪輯等 | 9 | 大專及以上 | 相關(guān)專業(yè) | 2300元 | 王娟 | 15805584913 |
10 | 阜陽中麥生物科技有限公司 | 文案、運(yùn)營、剪輯等 | 9 | 大專及以上 | 相關(guān)專業(yè) | 2300元 | 陳洪 | 13385676999 |
11 | 阜陽車穎門診診療服務(wù)有限公司 | 康復(fù)治療師 | 8 | 不限 | 康復(fù)技術(shù)專業(yè) | 2000元 | 馬彪 | 3252552 |
12 | 安徽傳弘文化傳媒有限公司 | 文員、運(yùn)營 | 4 | 不限 | 不限 | 2400-2600元 | 劉中波 | 2225188 |
13 | 阜陽市創(chuàng)溢鞋業(yè)有限公司 | 儲備干部 | 20 | 不限 | 不限 | 2800元 | 張大印 | 18055806366 |
14 | 阜陽百曉生企業(yè)管理咨詢有限公司 | 會計(jì)、客服等 | 12 | 不限 | 不限 | 2000元 | 陳飛 | 7168002 |
15 | 阜陽市志遠(yuǎn)教育科技發(fā)展有限公司 | 教師 | 5 | 本科及以上 | 師范類 | 3000元 | 姜靜 | 15855548890 |
16 | 安徽合思網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 | 運(yùn)營、設(shè)計(jì) | 5 | 本科及以上 | 相關(guān)專業(yè) | 2000元 | 王書慧 | 2297527 |
17 | 安徽阜陽恒泰稅務(wù)師事務(wù)所(特殊合伙) | 涉稅鑒證人員 | 8 | 大專及以上 | 財(cái)會 | 2000元 | 趙慶 | 2793923 |
18 | 阜陽市金獅網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 客服 | 30 | 不限 | 不限 | 2200元 | 孫園園 | 15205580586 |
19 | 阜陽市潁州區(qū)金苑幼兒園 | 幼師 | 10 | 不限 | 相關(guān)專業(yè) | 2000元 | 王秀云 | 2668102 |
20 | 安徽噼里啪財(cái)務(wù)信息咨詢有限公司 | 會計(jì)、客服等 | 6 | 大專及以上 | 財(cái)會 | 不低于2000元 | 李超軍 | 13335589763 |
21 | 阜陽皮膚病醫(yī)院有限公司 | 文員、醫(yī)護(hù)等 | 10 | 大專及以上 | 相關(guān)專業(yè) | 2400元-3000元 | 袁倩倩 | 2705702 |
22 | 阜陽市潁州區(qū)西藍(lán)天幼兒園 | 幼師 | 10 | 不限 | 相關(guān)專業(yè) | 2000元 | 王秀云 | 2668102 |
23 | 阜陽市興業(yè)財(cái)務(wù)管理有限公司 | 檔案管理、會計(jì) | 4 | 大專及以上 | 相關(guān)專業(yè) | 2000元 | 閆平 | 2572265 |
24 | 安徽悅審會計(jì)事務(wù)所(普通合伙) | 審計(jì)助理 | 3 | 本科及以上 | 財(cái)會專業(yè) | 3000元 | 張雪停 | 2108866 |
25 | 安徽正德人力資源咨詢有限公司阜陽分公司 | 客服 | 50 | 不限 | 不限 | 2000元 | 徐瑞 | 3968122 |
26 | 阜陽焰客電子商務(wù)有限公司 | 客服 | 50 | 不限 | 不限 | 2000元 | 王博文 | 18815683168 |
27 | 阜陽市潁州區(qū)柏林教育培訓(xùn)學(xué)校 | 教師 | 18 | 大專及以上 | 教學(xué)相關(guān)專業(yè) | 3000-3200元 | 張磊 | 6236699 |
合計(jì) | 386 | |||||||
注:表格中手機(jī)號碼為工作電話,其本人同意公開。